元件型号: | TMK021CG7R5CKW |
产品名称: | TMK021CG7R5CKW Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | TMK021CG7R5CKW |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Taiyo Yuden |
描述: | CAP CER 7.5PF 25V NP0 008004 |
系列: | M |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 7.5pF |
宽容: | ±0.25pF |
额定电压: | 25V |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 008004 (0201 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.010" L x 0.005" W (0.25mm x 0.13mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.006" (0.14mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
TMK021CG7R5CK-W Taiyo Yuden
Taiyo Yuden
44000
USD 0
TMK021CG7R5CK-W taiyo 2022
taiyo
2022
3684200
USD 0
TMK021CG7R5CK-W taiyo 2022
taiyo
2022
3684200
USD 0
TMK021CG7R5CK-W Taiyo Yuden 2023
Taiyo Yuden
2023
8000
USD 0
TMK021CG7R5CK-W Taiyo Yuden
Taiyo Yuden
44000
USD 0
TMK021CG7R5CK-W taiyo 2022
taiyo
2022
3684200
USD 0
TMK021CG7R5CK-W taiyo 2022
taiyo
2022
3684200
USD 0
TMK021CG7R5CK-W Taiyo Yuden 2023
Taiyo Yuden
2023
8000
USD 0