元件型号: | MLCSWTA10000000XE3 |
产品名称: | MLCSWTA10000000XE3 LED Lighting - White |
商户特定标识符: | MLCSWTA10000000XE3 |
类别: | Optoelectronics > LED Lighting - White |
品牌: | Cree Inc. |
描述: | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 4SMD |
系列: | XLamp ML-C |
包装: | Tape & Reel (TR) |
颜色: | White, Cool |
相关色温 (K): | 5000K |
85°C 时的通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时的通量,电流 - 测试: | 29 lm (27 lm ~ 31 lm) |
当前-测试: | 50mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 6.4V |
流明/瓦@电流 - 测试: | 91 lm/W |
CRI(显色指数): | 75 (Typ) |
电流 - 最大: | 175mA |
可视角度: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
包装/箱: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
供应商设备包: | SMD |
尺寸/尺寸: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
坐姿高度(最大): | 0.052" (1.33mm) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 2018+
CREE
2018+
14000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 23+
CREE
23+
50000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 2018+
CREE
2018+
14000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 22+/23+
CREE
22+/23+
420000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CreeLED Inc. 23+
CreeLED Inc.
23+
3421
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 2018+
CREE
2018+
14000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 23+
CREE
23+
50000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 2018+
CREE
2018+
14000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CREE 22+/23+
CREE
22+/23+
420000
USD 0
MLCSWT-A1-0000-000XE3 CreeLED Inc. 23+
CreeLED Inc.
23+
3421
USD 0