元件型号: | GRM0335C1H9R9DD01D |
产品名称: | GRM0335C1H9R9DD01D Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | GRM0335C1H9R9DD01D |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | <a href='https://murata.hkinventory.com/' target='_blank'>Murata Electronics North America</a> |
描述: | CAP CER 9.9PF 50V NP0 0201 |
系列: | GRM |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 9.9pF |
宽容: | ±0.5pF |
额定电压: | 50V |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0201 (0603 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.013" (0.33mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
GRM0335C1H9R9DD01D Murata
Murata
24000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D MURATA 2018+
MURATA
2018+
640000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata Electronics North America 2023+
Murata Electronics North America
2023+
96000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata 2023
Murata
2023
40000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata
Murata
24000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata
Murata
24000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D MURATA 2018+
MURATA
2018+
640000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata Electronics North America 2023+
Murata Electronics North America
2023+
96000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata 2023
Murata
2023
40000
USD 0
GRM0335C1H9R9DD01D Murata
Murata
24000
USD 0