元件型号: | EEEHBC470UAR |
产品名称: | EEEHBC470UAR Aluminum Capacitors |
商户特定标识符: | EEEHBC470UAR |
类别: | Capacitors > Aluminum Capacitors |
品牌: | <a href='https://panasonic.hkinventory.com/' target='_blank'>Panasonic Electronic Components</a> |
描述: | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD |
系列: | Automotive, AEC-Q200, HB |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 47µF |
宽容: | ±20% |
额定电压: | 16V |
ESR(等效串联电阻): | - |
使用寿命@温度。: | 2000 Hrs @ 105°C |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
极化: | Polar |
应用领域: | Automotive |
纹波电流 - 低频: | 39mA @ 120Hz |
纹波电流 - 高频: | 66.3mA @ 10kHz |
阻抗: | - |
引线间距: | - |
尺寸/尺寸: | 0.197" Dia (5.00mm) |
坐姿高度(最大): | 0.228" (5.80mm) |
表面贴装焊盘尺寸: | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
安装类型: | Surface Mount |
包装/箱: | Radial, Can - SMD |
元件型号
品牌
生产日期
数量
EEEHBC470UAR PAN 11
PAN
11
2000
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2022
PANASONIC
2022
36897500
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2019+
PANASONIC
2019+
240000
USD 0
EEE-HBC470UAR Panasonic Electronic Components 2023+
Panasonic Electronic Components
2023+
49000
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2023
PANASONIC
2023
5000
USD 0
EEEHBC470UAR PAN 11
PAN
11
2000
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2022
PANASONIC
2022
36897500
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2019+
PANASONIC
2019+
240000
USD 0
EEE-HBC470UAR Panasonic Electronic Components 2023+
Panasonic Electronic Components
2023+
49000
USD 0
EEEHBC470UAR PANASONIC 2023
PANASONIC
2023
5000
USD 0