元件型号: | CX0603MRX7R9BB562 |
产品名称: | CX0603MRX7R9BB562 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CX0603MRX7R9BB562 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 5600PF 50V X7R 0603 |
系列: | X2Y |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 5600pF |
宽容: | ±20% |
额定电压: | 50V |
温度系数: | X7R |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | Low ESL (X2Y) |
评级: | - |
应用领域: | Bypass, Decoupling |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0603 (1608 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.034" W (1.60mm x 0.85mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.030" (0.75mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
CX0603MRX7R9BB562 Yageo 2023+
Yageo
2023+
178000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 21+
21+
20000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Pulse Electronics 22+
Pulse Electronics
22+
4932
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Yageo
Yageo
60000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Yageo 2023
Yageo
2023
40000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Yageo 2023+
Yageo
2023+
178000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 21+
21+
20000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Pulse Electronics 22+
Pulse Electronics
22+
4932
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Yageo
Yageo
60000
USD 0
CX0603MRX7R9BB562 Yageo 2023
Yageo
2023
40000
USD 0