元件型号: | CL21C2R2BBANNNC |
产品名称: | CL21C2R2BBANNNC Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CL21C2R2BBANNNC |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
描述: | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0805 |
系列: | CL |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 2.2pF |
宽容: | ±0.1pF |
额定电压: | 50V |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0805 (2012 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.030" (0.75mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG
SAMSUNG
100000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 2022
SAMSUNG
2022
3240000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 20+/21+
SAMSUNG
20+/21+
1000000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 23+
SAMSUNG
23+
100000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG
SAMSUNG
100000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 2022
SAMSUNG
2022
3240000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 20+/21+
SAMSUNG
20+/21+
1000000
USD 0
CL21C2R2BBANNNC SAMSUNG 23+
SAMSUNG
23+
100000
USD 0