元件型号: | CC1812KKX7R0BB474 |
产品名称: | CC1812KKX7R0BB474 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CC1812KKX7R0BB474 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 0.47UF 100V X7R 1812 |
系列: | CC |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 0.47µF |
宽容: | ±10% |
额定电压: | 100V |
温度系数: | X7R |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 1812 (4532 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.125" W (4.50mm x 3.20mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.071" (1.80mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
CC1812KKX7R0BB474 YAGEO 06+
YAGEO
06+
930
USD 0
CC1812KKX7R0BB474 YAGEO/ 2022
YAGEO/
2022
12180
USD 0
CC1812KKX7R0BB474 ORIGINAL 22+
ORIGINAL
22+
5000
USD 0
CC1812KKX7R0BB474 YAGEO 06+
YAGEO
06+
930
USD 0
CC1812KKX7R0BB474 YAGEO/ 2022
YAGEO/
2022
12180
USD 0
CC1812KKX7R0BB474 ORIGINAL 22+
ORIGINAL
22+
5000
USD 0