元件型号: | CC1812JKNPOCBN471 |
产品名称: | CC1812JKNPOCBN471 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CC1812JKNPOCBN471 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 470PF 1KV C0G/NPO 1812 |
系列: | CC |
包装: | Cut Tape (CT) |
电容: | 470pF |
宽容: | ±5% |
额定电压: | 1000V (1kV) |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | High Voltage |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 1812 (4532 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.059" (1.50mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
CC1812JKNPOCBN471 Yageo
Yageo
5039
USD 0
CC1812JKNPOCBN471 YAGEO
YAGEO
5000
USD 0
CC1812JKNPOCBN471 YAGEO 2019+
YAGEO
2019+
98741
USD 0
CC1812JKNPOCBN471 Yageo
Yageo
5039
USD 0
CC1812JKNPOCBN471 YAGEO
YAGEO
5000
USD 0
CC1812JKNPOCBN471 YAGEO 2019+
YAGEO
2019+
98741
USD 0