元件型号: | CC0603CRNPO9BNR50 |
产品名称: | CC0603CRNPO9BNR50 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CC0603CRNPO9BNR50 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NPO 0603 |
系列: | CC |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 0.5pF |
宽容: | ±0.25pF |
额定电压: | 50V |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0603 (1608 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.035" (0.90mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo 2023+
Yageo
2023+
105000
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo
Yageo
1000000
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo
Yageo
110121
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo 2022+
Yageo
2022+
300000
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo 2023+
Yageo
2023+
105000
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo
Yageo
1000000
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo
Yageo
110121
USD 0
CC0603CRNPO9BNR50 Yageo 2022+
Yageo
2022+
300000
USD 0