元件型号: | CC0402KRX7R9BB391 |
产品名称: | CC0402KRX7R9BB391 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CC0402KRX7R9BB391 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 390PF 50V X7R 0402 |
系列: | CC |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 390pF |
宽容: | ±10% |
额定电压: | 50V |
温度系数: | X7R |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0402 (1005 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.022" (0.55mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
单价 (USD)
数量
CC0402KRX7R9BB391 Yageo 0
Yageo
209231
USD 0
元件型号
品牌
生产日期
数量
CC0402KRX7R9BB391 Yageo
Yageo
209231
USD 0
CC0402KRX7R9BB391 2018+
2018+
9933
USD 0
CC0402KRX7R9BB391 YAGEO 2019+
YAGEO
2019+
331478
USD 0
CC0402KRX7R9BB391 Yageo
Yageo
209231
USD 0
CC0402KRX7R9BB391 2018+
2018+
9933
USD 0
CC0402KRX7R9BB391 YAGEO 2019+
YAGEO
2019+
331478
USD 0