元件型号: | CC0402JRNPO9BN820 |
产品名称: | CC0402JRNPO9BN820 Ceramic Capacitors |
商户特定标识符: | CC0402JRNPO9BN820 |
类别: | Capacitors > Ceramic Capacitors |
品牌: | Yageo |
描述: | CAP CER 82PF 50V C0G/NPO 0402 |
系列: | CC |
包装: | Tape & Reel (TR) |
电容: | 82pF |
宽容: | ±5% |
额定电压: | 50V |
温度系数: | C0G, NP0 |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特征: | - |
评级: | - |
应用领域: | General Purpose |
失败率: | - |
安装类型: | Surface Mount, MLCC |
包装/箱: | 0402 (1005 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
坐姿高度(最大): | - |
厚度(最大): | 0.022" (0.55mm) |
引线间距: | - |
引线风格: | - |
元件型号
品牌
生产日期
数量
单价 (USD)
数量
CC0402JRNPO9BN820 Yageo 0
Yageo
210000
USD 0
元件型号
品牌
生产日期
数量
CC0402JRNPO9BN820 Yageo
Yageo
1000000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 Yageo
Yageo
210000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 Yageo 2022+
Yageo
2022+
300000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 YAGEO 1221
YAGEO
1221
200000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 Yageo
Yageo
1000000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 Yageo
Yageo
210000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 Yageo 2022+
Yageo
2022+
300000
USD 0
CC0402JRNPO9BN820 YAGEO 1221
YAGEO
1221
200000
USD 0