元件型号: | AQ1059N1JT |
产品名称: | AQ1059N1JT Fixed Inductors |
商户特定标识符: | AQ1059N1JT |
类别: | Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors |
品牌: | Taiyo Yuden |
描述: | FIXED IND 9.1NH 450MA 290 MOHM |
系列: | AQ |
包装: | Cut Tape (CT) |
类型: | - |
材料 - 核心: | - |
电感: | 9.1nH |
宽容: | ±5% |
目前评级: | 450mA |
电流 - 饱和度: | - |
屏蔽: | Unshielded |
直流电阻(DCR): | 290 mOhm Max |
问@频率: | 8 @ 100MHz |
频率 - 自谐振: | 3.4GHz |
评级: | - |
工作温度: | -55°C ~ 85°C |
频率 - 测试: | 100MHz |
特征: | - |
安装类型: | Surface Mount |
包装/箱: | 0402 (1005 Metric) |
供应商设备包: | 0402 (1005 Metric) |
尺寸/尺寸: | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
坐姿高度(最大): | 0.020" (0.50mm) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
AQ1059N1J-T TAIYO 2018+
TAIYO
2018+
460000
USD 0
AQ1059N1J-T Taiyo Yuden 2023+
Taiyo Yuden
2023+
81000
USD 0
AQ1059N1J-T TAIyO 2021+
TAIyO
2021+
6000
USD 0
AQ1059N1J-T taiyo 2018+
taiyo
2018+
460000
USD 0
AQ1059N1J-T taiyo 10+
taiyo
10+
10000
USD 0
AQ1059N1J-T TAIYO 2018+
TAIYO
2018+
460000
USD 0
AQ1059N1J-T Taiyo Yuden 2023+
Taiyo Yuden
2023+
81000
USD 0
AQ1059N1J-T TAIyO 2021+
TAIyO
2021+
6000
USD 0
AQ1059N1J-T taiyo 2018+
taiyo
2018+
460000
USD 0
AQ1059N1J-T taiyo 10+
taiyo
10+
10000
USD 0